ทริสเรทติ้ง เผยบทวิเคราะห์การผิดนัดชำระหนี้ (Default) และอัตราการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต (Rating Transition) ในประเทศไทยประจำปี 2568 โดยผู้ออกตราสาร 6 ราย ผิดนัดชำระหนี้ (Default) และ 6 รายเลื่อนชำระหนี้ (Deferral) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า (42%) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (17%) และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (17%)
โดยในกลุ่มผู้ออกตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้นั้น มี 2 รายที่มีอันดับเครดิตอยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ระดับ “BBB-” ในปี 2567 ส่วนที่เหลือได้รับอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับลงทุนได้
ส่วนเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต (Rating Transition) ยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางลบ โดยมีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเพียง 13 รายเมื่อเทียบกับการปรับลดอันดับเครดิต 31 ราย (รวมการผิดนัดชำระหนี้ 6 รายและการเลื่อนชำระหนี้ 6 ราย) ดังนั้น สัดส่วนการปรับลดอันดับเครดิตจึงสูงเกินกว่าสองเท่าของการปรับเพิ่มอันดับเครดิต
ขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิต (Outlook) สำหรับผู้ออกตราสารในภาคเอกชนมีสัญญาณอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2568 โดยมีผู้ออกตราสารจำนวน 31 รายที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มในเชิง “ลบ” (Negative) ซึ่งมีจำนวนมากกว่าผู้ออกตราสารที่มีแนวโน้มในเชิง “บวก” (Positive) ที่มีเพียง 3 รายอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ประมาณ 40% ของแนวโน้มในเชิง “ลบ” กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย รองลงมาคือธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่สัดส่วน 20% และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สัดส่วน 10% โดยตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายด้านเครดิตที่ยังคงมีอยู่ในกลุ่มภาคธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ส่วนแนวโน้มในระยะยาว แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดด้านเครดิตที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยจำนวนผู้ออกตราสารที่มีการผิดนัดชำระหนี้สะสมในช่วงปี 2537 – 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 34 รายจาก 28 ราย ส่งผลให้อัตราการผิดนัดชำระหนี้สะสมเฉลี่ยใน 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี (Average Cumulative Default Rates – CDR) เพิ่มขึ้นเป็น 0.99% 2.11% และ 3.11% ตามลำดับ จากเดิม 0.85%, 1.81% และ 2.61%
โดยหากรวมผู้ออกตราสารที่มีการเลื่อนชำระหนี้ด้วยก็จะทำให้จำนวนผู้ออกตราสารที่มีการผิดนัดและผู้ออกตราสารที่มีการเลื่อนชำระหนี้สะสมในช่วงปี 2537 – 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 1 รายจาก 39 ราย ส่งผลให้อัตราการผิดนัดและการเลื่อนชำระหนี้สะสมเฉลี่ยใน 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี (Average Cumulative Defaults and Deferrals — CDDR) เพิ่มขึ้นเป็น 1 .54% 3.15% และ 4.62% ตามลำดับ จากเดิมที่ 1.21% 2.55% และ 3.68% ในช่วงปี 2537 – 2567
การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตองค์กร/แนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในปี 2568
| จำนวน | บริษัท | อุตสาหกรรม | จาก | เป็น | ทิศทางอันดับเครดิต | ทิศทางแนวโน้มอันดับเครดิต |
| 1 | AGE | การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ | BB+ /Alert Negative | BB+ /Negative | ลดลง | |
| 2 | AQUA | ร้านอาหาร | BB /Stable | Deferral | ลดลง | |
| 3 | BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ / บริการทางการเงิน | A- /Stable | A- /Negative | ลดลง | |
| 4 | BCH | บริการทางการแพทย์ | A /Stable | A+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 5 | BEM | โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง | A- /Stable | BBB+ /Stable | ลดลง | |
| 6 | BEYOND | สันทนาการและการท่องเที่ยว | BB /Alert Negative | BB /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 7 | BGC | บรรจุภัณฑ์ | A- /Negative | A- /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 8 | BRI | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB /Stable | BBB /Negative | ลดลง | |
| 9 | BWG | บริการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม | BB+ /Stable | BBB /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 10 | CHAYO | บริษัทบริหารสินทรัพย์ / บริการทางการเงิน | BB+/Stable | Deferral | ลดลง | |
| 11 | CI | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BB /Stable | BB /Negative | ลดลง | |
| 12 | DA | ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ | BBB /Positive | BBB+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 13 | EA | ผลิตไฟฟ้า | BB+ /Alert Negative | Deferral | ลดลง | |
| 14 | EASTW | ผลิตไฟฟ้า | A /Stable | A- /Stable | ลดลง | |
| 15 | EP | ผลิตไฟฟ้า | B /Alert Negative | Default | ลดลง | |
| 16 | ESC | การเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์อาหาร | BBB /Positive | BBB+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 17 | ETC | ผลิตไฟฟ้า | BB+ /Stable | BBB /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 18 | GRAND | สันทนาการและการท่องเที่ยว | B+ /Negative | Default | ลดลง | |
| 19 | HENG | สินเชื่อสำหรับรายย่อยเพื่อการอุปโภคและบริโภค | BBB /Stable | BBB- /Stable | ลดลง | |
| 20 | ICC | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทน | AA- /Stable | A+ /Stable | ลดลง | |
| 21 | ITD | รับเหมาก่อสร้าง | BB- /Alert Developing | B /Negative | ลดลง | |
| 22 | IVL | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ทั่วไป | AA- /Negative | A+ /Stable | ลดลง | |
| 23 | JMART | ค้าปลีก | BBB+ /Negative | BBB+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 24 | JMT | บริษัทบริหารสินทรัพย์ / บริการทางการเงิน | BBB+ /Negative | BBB+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 25 | KBJ | สินเชื่อสำหรับรายย่อยเพื่อการอุปโภคและบริโภค | A- /Stable | A- /Negative | ลดลง | |
| 26 | KTC | สินเชื่อสำหรับรายย่อยเพื่อการอุปโภคและบริโภค | AA- /Stable | AA /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 27 | KUN | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BB- /Stable | BB- /Negative | ลดลง | |
| 28 | LALIN | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB /Stable | BBB /Negative | ลดลง | |
| 29 | LANNA | เหล็กและเหมืองแร่ต้นน้ำ | A- /Alert Developing | A- /Stable | ทรงตัว | |
| 30 | LPN | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB- /Stable | BBB- /Negative | ลดลง | |
| 31 | MICRO | สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง | BB /Stable | BB /Negative | ลดลง | |
| 32 | MIDA | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BB- /Alert Negative | BB- /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 33 | MINT | สันทนาการและการท่องเที่ยว | A /Positive | A+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 34 | MJD | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BB /Stable | Deferral | ลดลง | |
| 35 | ML | สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง | BB- /Alert Negative | BB- /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 36 | MUD | ร้านอาหาร | BB+ /Stable | BB+ /Negative | ลดลง | |
| 37 | NOBLE | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB /Stable | BBB /Negative | ลดลง | |
| 38 | NTL | สินเชื่อสำหรับรายย่อยเพื่อการอุปโภคและบริโภค | A /Stable | A+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 39 | ORI | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB+ /Stable | BBB+ /Negative | ลดลง | |
| 40 | PF | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BB /Negative | Default | ลดลง | |
| 41 | PREB | รับเหมาก่อสร้าง | BBB /Stable | BBB- /Stable | ลดลง | |
| 42 | PRIME | ผลิตไฟฟ้า | BB+ /Stable | Default | ลดลง | |
| 43 | PRIN | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB- /Stable | BBB- /Negative | ลดลง | |
| 44 | PS | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB+ /Stable | BBB+ /Negative | ลดลง | |
| 45 | PSH | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB+ /Stable | BBB+ /Negative | ลดลง | |
| 46 | PSL | ขนส่ง | BBB /Stable | BBB- /Stable | ลดลง | |
| 47 | QH | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | A- /Stable | A- /Negative | ลดลง | |
| 48 | ROH | สันทนาการและการท่องเที่ยว | B+ /Negative | B- /Negative | ลดลง | |
| 49 | ROJNA | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BBB+ /Stable | A- /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 50 | RT | รับเหมาก่อสร้าง | BB+ /Stable | BB+ /Negative | ลดลง | |
| 51 | S | สันทนาการและการท่องเที่ยว | BBB+ /Negative | BBB /Stable | ลดลง | |
| 52 | S11 | สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง | BB+ /Stable | BB+ /Positive | เพิ่มขึ้น | |
| 53 | SA | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BB+ /Stable | BB /Stable | ลดลง | |
| 54 | SAMART | เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และบริการ | BBB /Positive | BBB+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 55 | SAMTEL | เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และบริการ | BBB /Positive | BBB+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 56 | SCG | ผลิตไฟฟ้า | A /Stable | A- /Stable | ลดลง | |
| 57 | SGP | การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ | BBB+ /Stable | BBB /Stable | ลดลง | |
| 58 | SHR | สันทนาการและการท่องเที่ยว | BBB+ /Negative | BBB /Stable | ลดลง | |
| 59 | SNC | สินค้าคงทน | BBB /Negative | BBB /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 60 | SPI | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทน | AA- /Stable | A+ /Stable | ลดลง | |
| 61 | SQ | รับเหมาก่อสร้าง | BBB- /Stable | Default | ลดลง | |
| 62 | SST | ร้านอาหาร | BB+ /Stable | BB+ /Negative | ลดลง | |
| 63 | STA | การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ | A- /Stable | A- /Negative | ลดลง | |
| 64 | STGT | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทน | A- /Stable | A- /Negative | ลดลง | |
| 65 | TFG | การเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์อาหาร | BBB /Stable | BBB /Positive | เพิ่มขึ้น | |
| 66 | TISCO | บริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธนาคาร | A- /Stable | A /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 67 | TISCOB | ธนาคาร | A /Stable | A+ /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 68 | TPCH | ผลิตไฟฟ้า | BB+ /Stable | Deferral | ลดลง | |
| 69 | TPIPL | ผลิตไฟฟ้า | A- /Stable | BBB /Stable | ลดลง | |
| 70 | TPIPP | ผลิตไฟฟ้า | A- /Stable | BBB /Stable | ลดลง | |
| 71 | TPOLY | ผลิตไฟฟ้า | BB+ /Stable | Deferral | ลดลง | |
| 72 | TSE | ผลิตไฟฟ้า | BBB /Stable | BBB /Negative | ลดลง | |
| 73 | TTA | ขนส่ง | BBB+ /Stable | BBB /Stable | ลดลง | |
| 74 | TTCL | รับเหมาก่อสร้าง | BBB- /Stable | Default | ลดลง | |
| 75 | UAC | บริการเฉพาะกิจแก่ธุรกิจและผู้บริโภค | BBB- /Negative | BBB- /Stable | เพิ่มขึ้น | |
| 76 | UNIQ | รับเหมาก่อสร้าง | BBB /Negative | BBB- /Stable | ลดลง |
ที่มา: ทริสเรทติ้ง




